【11R】 第49回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2500m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | トレイルブレイザー | 牡4 | 安藤勝己 | 55 | 2.31.5 | 06-06-06-04 | 35.5 | 3 | 6.3 | 490 | +4 | (栗)池江泰寿 | ||
| 2 | 6 | 12 | オウケンブルースリ | 牡6 | 田辺裕信 | 58.5 | 2.31.7 | 1 1/4 | 15-15-14-12 | 35.1 | 1 | 4.3 | 488 | 0 | (栗)音無秀孝 | |
| 3 | 4 | 7 | カワキタコマンド | 牡4 | 柴田善臣 | 55 | 2.32.2 | 3 | 03-03-03-02 | 36.3 | 8 | 18.0 | 480 | +8 | (美)小桧山悟 | |
| 4 | 3 | 6 | カリバーン | 牡4 | 蛯名正義 | 56 | 2.32.5 | 1 3/4 | 07-08-08-05 | 36.3 | 4 | 6.5 | 498 | +14 | (美)鹿戸雄一 | |
| 5 | 8 | 18 | ビートブラック | 牡4 | 松岡正海 | 57 | 2.32.5 | ハナ | 12-12-11-08 | 36.1 | 2 | 5.6 | 508 | +2 | (栗)中村均 | |
| 6 | 4 | 8 | キングトップガン | 牡8 | 横山典弘 | 56 | 2.32.5 | ハナ | 14-13-13-12 | 35.9 | 9 | 19.2 | 506 | -14 | (栗)鮫島一歩 | |
| 7 | 8 | 16 | アブソリュート | 牡7 | 田中勝春 | 55 | 2.32.5 | ハナ | 13-14-15-15 | 35.6 | 17 | 151.8 | 466 | -2 | (美)宗像義忠 | |
| 8 | 2 | 3 | フォゲッタブル | 牡5 | メンディ | 57 | 2.32.5 | クビ | 07-08-08-08 | 36.1 | 7 | 16.5 | 494 | -2 | (栗)池江泰寿 | |
| 9 | 7 | 13 | コスモヘレノス | 牡4 | ベリー | 57 | 2.32.8 | 1 3/4 | 11-10-08-08 | 36.5 | 6 | 13.7 | 508 | -12 | (美)菊川正達 | |
| 10 | 1 | 2 | ネコパンチ | 牡5 | 江田照男 | 55 | 2.33.0 | 1 1/2 | 07-06-07-05 | 36.8 | 13 | 45.3 | 476 | 0 | (美)星野忍 | |
| 11 | 5 | 10 | ポルカマズルカ | 牝5 | 北村宏司 | 53 | 2.33.2 | 1 | 10-10-11-12 | 36.6 | 12 | 36.5 | 496 | 0 | (美)畠山吉宏 | |
| 12 | 3 | 5 | トウカイトリック | 牡9 | 石橋脩 | 57.5 | 2.33.2 | クビ | 17-17-17-17 | 35.9 | 16 | 122.3 | 450 | +6 | (栗)野中賢二 | |
| 13 | 2 | 4 | ナムラクレセント | 牡6 | 後藤浩輝 | 58 | 2.33.3 | クビ | 04-04-03-05 | 37.2 | 5 | 8.6 | 500 | 0 | (栗)福島信晴 | |
| 14 | 1 | 1 | ピエナファンタスト | 牡5 | 古川吉洋 | 53 | 2.33.3 | ハナ | 17-17-17-17 | 36.0 | 10 | 24.6 | 468 | +4 | (栗)谷潔 | |
| 15 | 5 | 9 | ドリームセーリング | 牡4 | 三浦皇成 | 53 | 2.33.6 | 1 3/4 | 01-01-01-01 | 37.8 | 14 | 52.6 | 464 | +2 | (栗)白井寿昭 | |
| 16 | 7 | 14 | ゴールデンハインド | 牡5 | 荻野琢真 | 55 | 2.33.9 | 2 | 04-05-03-11 | 37.4 | 15 | 57.1 | 546 | +6 | (美)大竹正博 | |
| 17 | 8 | 17 | イケドラゴン | 牡6 | 丸山元気 | 51 | 2.34.0 | クビ | 15-15-15-15 | 37.1 | 18 | 171.0 | 534 | +6 | (美)石毛善彦 | |
| 18 | 7 | 15 | コスモラピュタ | 牡4 | 柴田大知 | 55 | 2.35.7 | 大差 | 02-02-02-02 | 39.8 | 11 | 33.3 | 472 | -2 | (美)高橋祥泰 |
通過 30.1-42.3-54.9-67.5 上り 71.5-59.6-47.7-35.7 平均 1F:12.12 / 3F:36.36
馬体重は+14kgで調整は上手くいったようです。カイバ食いが落ちてしまったり、厩舎内でフナゆすりしたりストレスが溜まっていたようですが、エン麦だけ別のところに吊るしたり、馬房内にボールを釣ったり、奥におやつを置いたりと様々な工夫をしたそうです。厩舎騒動の影響でしょうね。。
その甲斐あってレースでは本当に最後まで一生懸命走ってくれました。
さてレースですが、スタート直後ドリームセーリングが押して押して先頭を奪い、案外前半はペース緩みました。カリバーンは外にだして7番手を追走。外が伸びる馬場だったので蛯名騎手ナイス♪と見ていました。3コーナー手前から一気に11秒台にペースアップ。カリバーンは残り800mから一気に差をつめます。直線は先団外からスパート。そのさらに外から伸びてきたオウケンブルースリと一緒に伸びてきます!が、残り150mから足色が鈍り、何とか4着でゴール。勝ったトレイルブレイザーは自分から早め先頭で押し切りましたので完勝と言える内容でした。これがカリバーンだったら最高でしたが、そんなにうまくはいかないですねぇ。
馬体的、競馬的にはほぼ完璧と言える内容でしたので、敗因は騎手も言っていますが距離が長かったということで良いと思います。それでも勝ちに行って4着に最後まで粘ったところは底力ですね。この馬は本当に崩れません。馬主孝行な馬です。ありがとうカリバーン!
今後のために、レースラップとカリバーンの推定ラップをグラフにしてみました。
レースラップ 7.3-11.1-11.7-12.2-12.6-12.6-12.5-11.9-11.9-12.0-11.5-11.7-12.5
カリバーンラップ 7.6-11.5-12.1-12.2-12.6-12.5-12.5-12.1-11.7-11.4-11.3-11.9-13.1
3〜4コーナーの反応はすごくよかったですね!(赤字の部分)やはり左回りはスムーズなのでしょう。そして坂登ってから完全にバテテマス。。(青字の部分)でもバッタリ止まっているのは最後の1Fのみ。府中の2400mくらいまでなら何とかこなせるんじゃないでしょうか?来年のJCなどでも、スローの瞬発力勝負の展開なら上位にこれそうです。
適正距離の限界値が分かっただけですごくよいレースだったと思います。
次は鳴尾記念とのこと。こちらは1800m。例年スローで早い時計の瞬発力勝負な印象が強いレースですので、勝機充分ですね!
